P1
name
fdasfdsafs fdsa fda sfd safdsafdsa fdsafda fdasfds afdas

 

50分+
GIA 編號重量顏色淨度車工拋光對稱八心八箭螢光深度桌面售價
6352260610 0.53 D VVS2 EX EX EX H&A NONE 60.9 57
6312958362 0.50 D VS1 EX EX EX H&A NONE 60.9 59
6291704118 0.51 D VS2 EX EX EX H&A NONE 61.1 59
6312680161 0.51 D VS1 EX EX EX H&A NONE 62 58
7376887216 0.51 D VS1 EX EX EX H&A NONE 61.3 58
5336657141 0.50 D VS2 EX EX EX H&A NONE 62.4 57
2257880487 0.51 D VS2 EX EX EX H&A NONE 62.3 58
1358429194 0.50 F VS1 EX EX EX H&A NONE 62.4 57
2181979929 0.51 F VS1 EX EX EX H&A NONE 61.9 55

總數
9


                                   


 

 

 

           

CopyRight 2017 裕豐珠寶

 

Designed by ezb2b2c